记录文件[dcsoft_serverlog_20260724.dat],大小79.3KB,总共有92条记录,开始于 2026-07-23 23:59:50,截止于 2026-07-24 09:46:47,跨时 9小时46分57秒,分析耗时16毫秒。
软件发布日期=2024-04-24 08:51:45
操作系统=Microsoft Windows NT 10.0.20348.0
CPU核心数=16
程序集=file:///D:/hulijun/IIS项目/BS官网演示程序发布版/bin/DCSoft.Writer.ForASPNET.DLL
计算机=ECM-C988/四代官网演示
总内存=32 GB
硬盘大小=C:\[0.43GB/39.9GB] -- D:\[450.45GB/500GB] -- E:\[467.7GB/500GB] -- F:\[115.7GB/1047.87GB] --
运行库=4.0.30319.42000
命令行=c:\windows\system32\inetsrv\w3wp.exe -ap "四代官网演示" -v "v4.0" -l "webengine4.dll" -a \\.\pipe\iisipm9e5fefeb-492b-42b8-8c2a-e403938bea8a -h "C:\inetpub\temp\apppools\四代官网演示\四代官网演示.config" -w "" -m 0 -t 20 -ta 0
DC授权=未知用户
| | 模块 | 执行次数 | 首发时间 -> 最后一次时间 | 累计毫秒数 | 单次最大 | 单次最小 | 平均值 | 上传数据量,最大/最小/平均值 | 下载数据量,最大/最小/平均值 |
| about.aspx | 1 | 2026-07-24 05:03:58 -> 2026-07-24 05:03:58 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| admin_ajax.ashx | 1 | 2026-07-24 05:04:01 -> 2026-07-24 05:04:01 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - |
| AdminLogin.aspx | 2 | 2026-07-24 05:03:54 -> 2026-07-24 05:03:55 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | - |
| CM_admin_check.aspx | 2 | 2026-07-24 05:04:03 -> 2026-07-24 05:04:03 | 4 | 2 | 2 | 2 | - | - |
| controller.ashx | 1 | 2026-07-24 05:04:03 -> 2026-07-24 05:04:03 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - |
| default.aspx | 5 | 2026-07-24 03:13:33 -> 2026-07-24 05:04:03 | 7 | 2 | 1 | 1 | 19.6KB / 0B / 5.24KB | - |
| imageUp.ashx | 1 | 2026-07-24 05:03:57 -> 2026-07-24 05:03:57 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - |
| index.aspx | 4 | 2026-07-24 03:13:33 -> 2026-07-24 05:04:00 | 37 | 31 | 1 | 9 | 19.6KB / 0B / 6.55KB | - |
| login | 1 | 2026-07-24 05:03:59 -> 2026-07-24 05:03:59 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - |
| login.aspx | 23 | 2026-07-24 03:13:34 -> 2026-07-24 05:04:04 | 84 | 47 | 1 | 3 | 19.7KB / 0B / 1.13KB | - |
| main.aspx | 1 | 2026-07-24 05:03:58 -> 2026-07-24 05:03:58 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| news.aspx | 1 | 2026-07-24 05:03:58 -> 2026-07-24 05:03:58 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| NodeFile | 2 | 2026-07-24 00:00:13 -> 2026-07-24 09:45:40 | 92 | 46 | 46 | 46 | - | - |
| NodeTemplete | 1 | 2026-07-24 01:01:48 -> 2026-07-24 01:01:48 | 312 | 312 | 312 | 312 | - | - |
| Pubreg | 1 | 2026-07-24 05:04:02 -> 2026-07-24 05:04:02 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - |
| search.aspx | 2 | 2026-07-24 03:13:33 -> 2026-07-24 03:13:34 | 2 | 2 | 0 | 1 | 19.6KB / 6.47KB / 13KB | - |
| ServicePage.aspx!dcwres | 8 | 2026-07-24 00:00:13 -> 2026-07-24 09:46:26 | 654 | 507 | 0 | 81 | - | 2.8MB / 1.38KB / 817.6KB |
| ServicePage.aspx!dcwritergetfulldocumenthtml | 6 | 2026-07-23 23:59:51 -> 2026-07-24 09:46:46 | 3107 | 1218 | 31 | 517 | 2.58KB / 2.3KB / 2.13KB | 607KB / 48.5KB / 215KB |
| ServicePage.aspx!getdcflagimage | 2 | 2026-07-24 00:00:15 -> 2026-07-24 09:45:43 | 32 | 16 | 16 | 16 | - | 126B / 126B / 126B |
| ServicePage.aspx!initstructure | 5 | 2026-07-24 00:00:13 -> 2026-07-24 09:46:46 | 1952 | 1234 | 16 | 390 | 10.19KB / 9.89KB / 9.95KB | 517.6KB / 249.7KB / 443.1KB |
| ServicePage.aspx!js | 5 | 2026-07-24 00:00:11 -> 2026-07-24 09:45:39 | 1177 | 641 | 5 | 235 | - | 805.2KB / 712.7KB / 768.2KB |
| Telerik.RadUploadProgressHandler.aspx | 1 | 2026-07-24 05:04:00 -> 2026-07-24 05:04:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| ToolEditFileSyn.aspx | 1 | 2026-07-24 05:04:02 -> 2026-07-24 05:04:02 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - |
| ToolUploadSyn.aspx | 1 | 2026-07-24 05:04:03 -> 2026-07-24 05:04:03 | 16 | 16 | 16 | 16 | - | - |
| upload_ajax.ashx | 1 | 2026-07-24 05:04:01 -> 2026-07-24 05:04:01 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - |
| upload_ajax_admin.ashx | 1 | 2026-07-24 05:03:57 -> 2026-07-24 05:03:57 | 15 | 15 | 15 | 15 | - | - |
| UploadSaveFile.aspx | 1 | 2026-07-24 05:04:02 -> 2026-07-24 05:04:02 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| uploadSMDfile.aspx | 1 | 2026-07-24 05:04:01 -> 2026-07-24 05:04:01 | 15 | 15 | 15 | 15 | - | - |
| verify_code.ashx | 1 | 2026-07-24 05:04:01 -> 2026-07-24 05:04:01 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - |
| VerifyImagePage.aspx | 1 | 2026-07-24 05:04:02 -> 2026-07-24 05:04:02 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| WordUploadPic.aspx | 1 | 2026-07-24 05:03:56 -> 2026-07-24 05:03:56 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| 时刻 | CPU核心占用秒数,最大:1.00 | 上传,最大:85.2KB/秒 | 下载,最大:2.55MB/秒 | 内存,最大248.1MB | 并发数,最大3 | CPU% |
| 2026-07-23 23:59:51 |
|
|
| 248.1MB | 0 | |
| 23:59:52 | 空闲20秒 |
| 2026-07-24 00:00:11 |
|
|
| 78.6MB | 0 | |
| 00:00:12 |
ServicePage.aspx!js |
|
ServicePage.aspx!js | 78.6MB | 0 | |
| 00:00:13 |
ServicePage.aspx!initstructure |
|
ServicePage.aspx!dcwres | 135.6MB | 1 | |
| 00:00:14 |
ServicePage.aspx!dcwritergetfulldocumenthtml |
|
| 187.4MB | 1 | |
| 00:00:15 |
|
|
| 187.4MB | 1 | |
| 00:00:16 | 空闲55分56秒 |
| 00:56:12 | --- 持续1秒 |
| 2026-07-24 01:01:47 |
|
|
ServicePage.aspx!js | 83.2MB | 1 | |
| 01:01:48 |
ServicePage.aspx!initstructureNodeTemplete |
|
| 146.1MB | 2 | |
| 01:01:49 |
NodeTemplete |
|
ServicePage.aspx!dcwres | 146.1MB | 2 | |
| 01:01:50 |
ServicePage.aspx!dcwritergetfulldocumenthtml |
|
| 198.3MB | 2 | |
| 01:01:51 |
ServicePage.aspx!dcwritergetfulldocumenthtml |
|
| 198.3MB | 2 | |
| 01:01:52 | 空闲3分5秒 |
| 01:04:56 |
|
|
| 192.7MB | 2 | |
| 01:04:57 | 空闲11秒 |
| 01:05:07 |
ServicePage.aspx!dcwritergetfulldocumenthtml |
|
| 239.6MB | 3 | |
| 01:05:08 |
ServicePage.aspx!dcwritergetfulldocumenthtml |
|
| 239.6MB | 3 | |
| 01:05:09 | 空闲1小时23分20秒 |
| 2026-07-24 02:28:29 | --- 持续1秒 |
| 2026-07-24 03:13:33 |
|
|
| | | |
| 03:13:34 |
|
login.aspx |
| 45.3MB | 0 | |
| 03:13:35 | 空闲1小时50分20秒 |
| 2026-07-24 05:03:54 |
|
|
| | | |
| 05:03:55 |
|
|
| 45.6MB | 0 | |
| 05:03:56 |
|
|
| 46.2MB | 0 | |
| 05:03:57 |
|
|
| 46.8MB | 0 | |
| 05:03:58 |
|
|
| 47.2MB | 0 | |
| 05:03:59 |
|
|
| 48MB | 0 | |
| 05:04:00 |
|
|
| 48.9MB | 0 | |
| 05:04:01 |
|
|
| 49.4MB | 0 | |
| 05:04:02 |
|
|
| 50.1MB | 0 | |
| 05:04:03 |
|
|
| 50.6MB | 0 | |
| 05:04:04 |
|
|
| 50.8MB | 0 | |
| 05:04:05 | 空闲3小时40分40秒 |
| 2026-07-24 08:44:44 |
ServicePage.aspx!js |
|
| 74.5MB | 0 | |
| 08:44:45 |
|
|
ServicePage.aspx!js | 74.5MB | 0 | |
| 08:44:46 | 空闲29分53秒 |
| 2026-07-24 09:14:38 |
|
|
ServicePage.aspx!js | 79.1MB | 0 | |
| 09:14:39 | 空闲31分1秒 |
| 09:45:39 |
ServicePage.aspx!initstructure |
|
ServicePage.aspx!js | 122.1MB | 1 | |
| 09:45:40 |
ServicePage.aspx!initstructure |
|
| 122.1MB | 1 | |
| 09:45:41 |
ServicePage.aspx!dcwres |
|
ServicePage.aspx!dcwres | 194.6MB | 1 | |
| 09:45:42 |
ServicePage.aspx!dcwritergetfulldocumenthtml |
|
| 194.6MB | 1 | |
| 09:45:43 |
ServicePage.aspx!dcwritergetfulldocumenthtml |
|
| 194.6MB | 1 | |
| 09:45:44 | 空闲39秒 |
| 09:46:22 |
|
|
| 195.2MB | 1 | |
| 09:46:23 | 空闲4秒 |
| 09:46:26 |
|
|
| 195.1MB | 1 | |
| 09:46:27 | 空闲20秒 |
| 09:46:46 |
|
|
| 202.5MB | 1 | |
| 09:46:47 | 空闲38分39秒 |
| 2026-07-24 10:25:25 |
|
|
| | | |