记录文件[dcsoft_serverlog_20260810.dat],大小6.6KB,总共有135条记录,开始于 2026-08-10 02:22:11,截止于 2026-08-10 11:00:51,跨时 8小时38分40秒,分析耗时15毫秒。
软件发布日期=2024-04-24 08:51:45
操作系统=Microsoft Windows NT 10.0.20348.0
CPU核心数=16
程序集=file:///D:/hulijun/IIS项目/BS官网演示程序发布版/bin/DCSoft.Writer.ForASPNET.DLL
计算机=ECM-C988/四代官网演示
总内存=32 GB
硬盘大小=C:\[0.02GB/39.9GB] -- D:\[449.54GB/500GB] -- E:\[467.84GB/500GB] -- F:\[849.33GB/1047.87GB] --
运行库=4.0.30319.42000
命令行=c:\windows\system32\inetsrv\w3wp.exe -ap "四代官网演示" -v "v4.0" -l "webengine4.dll" -a \\.\pipe\iisipmd2dc1504-ec4e-4b47-af4e-9551caa336cd -h "C:\inetpub\temp\apppools\四代官网演示\四代官网演示.config" -w "" -m 0 -t 20 -ta 0
DC授权=未知用户
| | 模块 | 执行次数 | 首发时间 -> 最后一次时间 | 累计毫秒数 | 单次最大 | 单次最小 | 平均值 | 上传数据量,最大/最小/平均值 | 下载数据量,最大/最小/平均值 |
| attachment | 2 | 2026-08-10 04:45:33 -> 2026-08-10 04:45:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483B / 479B / 481B | - |
| attachments | 2 | 2026-08-10 04:45:33 -> 2026-08-10 04:45:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483B / 479B / 481B | - |
| attachmentupload | 2 | 2026-08-10 04:45:34 -> 2026-08-10 04:45:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483B / 479B / 481B | - |
| avatar | 2 | 2026-08-10 04:45:32 -> 2026-08-10 04:45:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483B / 479B / 481B | - |
| banner | 2 | 2026-08-10 04:45:33 -> 2026-08-10 04:45:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483B / 479B / 481B | - |
| document | 2 | 2026-08-10 04:45:33 -> 2026-08-10 04:45:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483B / 479B / 481B | - |
| documents | 2 | 2026-08-10 04:45:33 -> 2026-08-10 04:45:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483B / 479B / 481B | - |
| file | 6 | 2026-08-10 04:45:30 -> 2026-08-10 04:45:36 | 37 | 31 | 0 | 6 | 483B / 479B / 481B | - |
| files | 2 | 2026-08-10 04:45:30 -> 2026-08-10 04:45:30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 483B / 479B / 481B | - |
| fileupload | 6 | 2026-08-10 04:45:31 -> 2026-08-10 04:45:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483B / 479B / 481B | - |
| file-upload | 2 | 2026-08-10 04:45:31 -> 2026-08-10 04:45:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483B / 479B / 481B | - |
| image | 6 | 2026-08-10 04:45:32 -> 2026-08-10 04:45:36 | 48 | 47 | 0 | 8 | 483B / 479B / 481B | - |
| images | 2 | 2026-08-10 04:45:32 -> 2026-08-10 04:45:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483B / 479B / 481B | - |
| ImageUpload | 4 | 2026-08-10 04:45:33 -> 2026-08-10 04:45:34 | 1 | 1 | 0 | 0 | 483B / 479B / 481B | - |
| img | 2 | 2026-08-10 04:45:32 -> 2026-08-10 04:45:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483B / 479B / 481B | - |
| Index | 2 | 2026-08-10 04:45:35 -> 2026-08-10 04:45:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483B / 479B / 481B | - |
| logo | 2 | 2026-08-10 04:45:33 -> 2026-08-10 04:45:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483B / 479B / 481B | - |
| NodeFile | 4 | 2026-08-10 02:22:12 -> 2026-08-10 09:54:37 | 216 | 62 | 46 | 54 | - | - |
| photo | 2 | 2026-08-10 04:45:32 -> 2026-08-10 04:45:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483B / 479B / 481B | - |
| photos | 2 | 2026-08-10 04:45:32 -> 2026-08-10 04:45:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483B / 479B / 481B | - |
| picture | 2 | 2026-08-10 04:45:32 -> 2026-08-10 04:45:32 | 2 | 2 | 0 | 1 | 483B / 479B / 481B | - |
| pictures | 2 | 2026-08-10 04:45:32 -> 2026-08-10 04:45:32 | 1 | 1 | 0 | 0 | 483B / 479B / 481B | - |
| ServicePage.aspx | 1 | 2026-08-10 10:00:47 -> 2026-08-10 10:00:47 | 16 | 16 | 16 | 16 | - | - |
| ServicePage.aspx!dcwres | 3 | 2026-08-10 08:38:16 -> 2026-08-10 10:31:01 | 575 | 498 | 31 | 191 | - | 2.8MB / 1.78KB / 1.39MB |
| ServicePage.aspx!dcwritergetfulldocumenthtml | 3 | 2026-08-10 08:29:34 -> 2026-08-10 09:54:41 | 2546 | 1312 | 62 | 848 | 2.3KB / 2.3KB / 2.3KB | 607.1KB / 189.3KB / 328.5KB |
| ServicePage.aspx!getdcflagimage | 1 | 2026-08-10 08:38:17 -> 2026-08-10 08:38:17 | 15 | 15 | 15 | 15 | - | 126B / 126B / 126B |
| ServicePage.aspx!initstructure | 5 | 2026-08-10 02:22:12 -> 2026-08-10 10:30:59 | 3795 | 1797 | 15 | 759 | 9.89KB / 9.48KB / 9.81KB | 518.2KB / 482.2KB / 495.8KB |
| ServicePage.aspx!js | 5 | 2026-08-10 02:39:38 -> 2026-08-10 10:29:22 | 595 | 500 | 3 | 119 | - | 805.2KB / 712.7KB / 749.7KB |
| ServicePage.aspx!savedocumenttostring | 1 | 2026-08-10 11:00:50 -> 2026-08-10 11:00:50 | 31 | 31 | 31 | 31 | - | 54B / 54B / 54B |
| upload | 18 | 2026-08-10 04:45:30 -> 2026-08-10 04:45:36 | 31 | 16 | 0 | 1 | 483B / 479B / 481B | - |
| upload_file | 2 | 2026-08-10 04:45:30 -> 2026-08-10 04:45:31 | 16 | 15 | 1 | 8 | 483B / 479B / 481B | - |
| UploadAttachment | 2 | 2026-08-10 04:45:34 -> 2026-08-10 04:45:34 | 1 | 1 | 0 | 0 | 483B / 479B / 481B | - |
| UploadDocument | 2 | 2026-08-10 04:45:34 -> 2026-08-10 04:45:34 | 47 | 47 | 0 | 23 | 483B / 479B / 481B | - |
| uploadfile | 10 | 2026-08-10 04:45:30 -> 2026-08-10 04:45:36 | 20 | 15 | 0 | 2 | 483B / 479B / 481B | - |
| upload-file | 2 | 2026-08-10 04:45:30 -> 2026-08-10 04:45:30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 483B / 479B / 481B | - |
| UploadImage | 6 | 2026-08-10 04:45:31 -> 2026-08-10 04:45:35 | 18 | 16 | 0 | 3 | 483B / 479B / 481B | - |
| upload-image | 2 | 2026-08-10 04:45:31 -> 2026-08-10 04:45:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483B / 479B / 481B | - |
| uploadImageFile | 2 | 2026-08-10 04:45:31 -> 2026-08-10 04:45:31 | 1 | 1 | 0 | 0 | 483B / 479B / 481B | - |
| uploadimg | 2 | 2026-08-10 04:45:31 -> 2026-08-10 04:45:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483B / 479B / 481B | - |
| upload-img | 2 | 2026-08-10 04:45:31 -> 2026-08-10 04:45:31 | 2 | 2 | 0 | 1 | 483B / 479B / 481B | - |
| 时刻 | CPU核心占用秒数,最大:1.00 | 上传,最大:9.89KB/秒 | 下载,最大:2.55MB/秒 | 内存,最大239.5MB | 并发数,最大2 | CPU% |
| 2026-08-10 02:22:12 |
ServicePage.aspx!initstructure |
ServicePage.aspx!initstructure |
| 109.7MB | 0 | |
| 02:22:13 |
ServicePage.aspx!initstructure |
|
| 109.7MB | 0 | |
| 02:22:14 |
ServicePage.aspx!initstructure |
|
| 109.7MB | 0 | |
| 02:22:15 | 空闲17分24秒 |
| 02:39:38 |
|
|
ServicePage.aspx!js | 119.1MB | 0 | |
| 02:39:39 | 空闲1小时7分4秒 |
| 2026-08-10 03:46:43 | --- 持续1秒 |
| 2026-08-10 04:45:30 |
|
|
| 43.3MB | 0 | |
| 04:45:31 |
|
|
| 43.8MB | 0 | |
| 04:45:32 |
|
|
| 44.1MB | 0 | |
| 04:45:33 |
|
|
| 44.3MB | 0 | |
| 04:45:34 |
|
|
| 44.8MB | 0 | |
| 04:45:35 |
|
|
| 45MB | 0 | |
| 04:45:36 |
|
upload |
| 45.3MB | 0 | |
| 04:45:37 | 空闲2小时4分59秒 |
| 2026-08-10 06:50:36 | --- 持续1秒 |
| 2026-08-10 08:29:31 |
ServicePage.aspx!initstructure |
ServicePage.aspx!initstructure |
| 106.4MB | 0 | |
| 08:29:32 |
ServicePage.aspx!initstructure |
|
| 106.4MB | 0 | |
| 08:29:33 |
ServicePage.aspx!initstructure |
|
| 106.4MB | 0 | |
| 08:29:34 |
ServicePage.aspx!dcwritergetfulldocumenthtml |
|
| 180.3MB | 1 | |
| 08:29:35 |
ServicePage.aspx!dcwritergetfulldocumenthtml |
|
| 180.3MB | 1 | |
| 08:29:36 | 空闲8分40秒 |
| 08:38:15 |
|
|
ServicePage.aspx!js | | | |
| 08:38:16 |
ServicePage.aspx!dcwres |
ServicePage.aspx!initstructure |
ServicePage.aspx!dcwres | 216.9MB | 2 | |
| 08:38:17 |
|
|
| 201.4MB | 2 | |
| 08:38:18 | 空闲36分41秒 |
| 2026-08-10 09:14:58 |
ServicePage.aspx!js |
|
| 81.2MB | 0 | |
| 09:14:59 |
ServicePage.aspx!js |
|
ServicePage.aspx!js | 81.2MB | 0 | |
| 09:15:00 | 空闲39分36秒 |
| 09:54:35 |
ServicePage.aspx!initstructure |
ServicePage.aspx!initstructure |
| 122MB | 0 | |
| 09:54:36 | 空闲2秒 |
| 09:54:37 |
|
|
| 124.5MB | 1 | |
| 09:54:38 | 空闲4秒 |
| 09:54:41 |
ServicePage.aspx!dcwritergetfulldocumenthtml |
|
| 223MB | 1 | |
| 09:54:42 |
ServicePage.aspx!dcwritergetfulldocumenthtml |
|
| 223MB | 1 | |
| 09:54:43 |
ServicePage.aspx!dcwritergetfulldocumenthtml |
|
| 223MB | 1 | |
| 09:54:44 | 空闲6分4秒 |
| 2026-08-10 10:00:47 |
|
|
| 214.7MB | 1 | |
| 10:00:48 | 空闲52秒 |
| 10:01:39 |
|
|
ServicePage.aspx!js | 216.6MB | 2 | |
| 10:01:40 | 空闲27分43秒 |
| 10:29:22 |
|
|
ServicePage.aspx!js | 218.6MB | 0 | |
| 10:29:23 | 空闲1分37秒 |
| 10:30:59 |
|
ServicePage.aspx!initstructure |
| 223.5MB | 1 | |
| 10:31:00 | 空闲2秒 |
| 10:31:01 |
|
|
ServicePage.aspx!dcwres | 237.9MB | 2 | |
| 10:31:02 | 空闲29分49秒 |
| 2026-08-10 11:00:50 |
|
|
| 239.5MB | 0 | |