南京都昌信息科技有限公司WEB服务器日志分析报告试用版 V1.0

[如何启用本功能?]
记录文件[dcsoft_serverlog_20260701.dat],大小63.1KB,总共有221条记录,开始于 2026-06-30 23:52:07,截止于 2026-07-01 13:56:27,跨时 14小时4分20秒,分析耗时15毫秒。
软件发布日期=2024-04-24 08:51:45
操作系统=Microsoft Windows NT 10.0.20348.0
CPU核心数=16
程序集=file:///D:/hulijun/IIS项目/BS官网演示程序发布版/bin/DCSoft.Writer.ForASPNET.DLL
计算机=ECM-C988/四代官网演示
总内存=32 GB
硬盘大小=C:\[1.32GB/39.9GB] -- D:\[440.75GB/500GB] -- E:\[468.31GB/500GB] -- F:\[236.69GB/1047.87GB] --
运行库=4.0.30319.42000
命令行=c:\windows\system32\inetsrv\w3wp.exe -ap "四代官网演示" -v "v4.0" -l "webengine4.dll" -a \\.\pipe\iisipme92560df-a062-4d14-8c38-9eb4bff7658f -h "C:\inetpub\temp\apppools\四代官网演示\四代官网演示.config" -w "" -m 0 -t 20 -ta 0
DC授权=未知用户
模块执行次数首发时间 -> 最后一次时间累计毫秒数单次最大单次最小平均值上传数据量,最大/最小/平均值下载数据量,最大/最小/平均值
AjaxUpload.aspx22026-07-01 10:29:41 -> 2026-07-01 10:29:412111483B / 479B / 481B -
avatar62026-07-01 10:29:35 -> 2026-07-01 10:29:382100483B / 479B / 481B -
banner22026-07-01 10:29:35 -> 2026-07-01 10:29:353131015483B / 479B / 481B -
image122026-07-01 10:29:34 -> 2026-07-01 10:29:438200483B / 479B / 481B -
ImageUpload.ashx22026-07-01 10:29:41 -> 2026-07-01 10:29:411100483B / 479B / 481B -
ImageUpload.aspx22026-07-01 10:29:41 -> 2026-07-01 10:29:411100483B / 479B / 481B -
img62026-07-01 10:29:34 -> 2026-07-01 10:29:372100483B / 479B / 481B -
login12026-07-01 13:56:26 -> 2026-07-01 13:56:261111 - -
logo22026-07-01 10:29:35 -> 2026-07-01 10:29:351100483B / 479B / 481B -
NodeFile22026-07-01 09:09:19 -> 2026-07-01 10:29:35109624754 - -
photo62026-07-01 10:29:34 -> 2026-07-01 10:29:38439437073483B / 479B / 481B -
picture62026-07-01 10:29:35 -> 2026-07-01 10:29:38111001483B / 479B / 481B -
ServicePage.aspx52026-07-01 02:35:20 -> 2026-07-01 13:47:2910025002200 - -
ServicePage.aspx!dcwres42026-07-01 09:09:20 -> 2026-07-01 10:29:36109850346274 -2.8MB / 1.78KB / 1.4MB
ServicePage.aspx!dcwritergetfulldocumenthtml32026-07-01 00:08:05 -> 2026-07-01 10:29:3739061547117213022.58KB / 2.3KB / 2.21KB189.3KB / 168.1KB / 182.2KB
ServicePage.aspx!dcwriterloaddocumentfromstring32026-07-01 00:21:01 -> 2026-07-01 10:30:36153212503251036.3KB / 14.8KB / 25.7KB31.8KB / 21.8KB / 25.3KB
ServicePage.aspx!getdcflagimage12026-07-01 10:29:38 -> 2026-07-01 10:29:386666 -126B / 126B / 126B
ServicePage.aspx!getfilecontentspecifyformat12026-07-01 10:30:03 -> 2026-07-01 10:30:0346946946946941.7KB / 41.7KB / 41.7KB24.2KB / 24.2KB / 24.2KB
ServicePage.aspx!initstructure42026-06-30 23:52:08 -> 2026-07-01 10:29:3542021656218105010.50KB / 9.89KB / 10.12KB499.5KB / 249.3KB / 428.4KB
ServicePage.aspx!js52026-07-01 09:09:14 -> 2026-07-01 11:10:3411276402225 -805.2KB / 712.7KB / 749.7KB
upload622026-07-01 10:29:35 -> 2026-07-01 10:29:462169303483B / 479B / 481B -
upload.ashx22026-07-01 10:29:39 -> 2026-07-01 10:29:392111483B / 479B / 481B -
upload.aspx22026-07-01 10:29:39 -> 2026-07-01 10:29:39171618483B / 479B / 481B -
uploadavatar42026-07-01 10:29:37 -> 2026-07-01 10:29:46321618483B / 479B / 481B -
uploadfile22026-07-01 10:29:46 -> 2026-07-01 10:29:461100483B / 479B / 481B -
UploadFile.aspx22026-07-01 10:29:41 -> 2026-07-01 10:29:411100483B / 479B / 481B -
UploadHandler.ashx22026-07-01 10:29:41 -> 2026-07-01 10:29:412111483B / 479B / 481B -
Uploadify.ashx22026-07-01 10:29:41 -> 2026-07-01 10:29:411100483B / 479B / 481B -
uploadify.aspx22026-07-01 10:29:41 -> 2026-07-01 10:29:41151507483B / 479B / 481B -
uploadimage142026-07-01 10:29:37 -> 2026-07-01 10:29:4712691234090483B / 479B / 481B -
UploadImage.ashx42026-07-01 10:29:39 -> 2026-07-01 10:29:402100483B / 479B / 481B -
UploadImage.aspx42026-07-01 10:29:39 -> 2026-07-01 10:29:402100483B / 479B / 481B -
uploadimg62026-07-01 10:29:39 -> 2026-07-01 10:29:464300483B / 479B / 481B -
UploadImg.aspx42026-07-01 10:29:39 -> 2026-07-01 10:29:402100483B / 479B / 481B -
uploadphoto82026-07-01 10:29:37 -> 2026-07-01 10:29:463100483B / 479B / 481B -
UploadPhoto.aspx42026-07-01 10:29:40 -> 2026-07-01 10:29:402100483B / 479B / 481B -
uploadPic22026-07-01 10:29:43 -> 2026-07-01 10:29:431100483B / 479B / 481B -
UploadPic.aspx22026-07-01 10:29:40 -> 2026-07-01 10:29:401100483B / 479B / 481B -
uploadpicture42026-07-01 10:29:37 -> 2026-07-01 10:29:464201483B / 479B / 481B -
uploadpicture.aspx22026-07-01 10:29:40 -> 2026-07-01 10:29:40151507483B / 479B / 481B -
时刻CPU核心占用秒数,最大:1.37上传,最大:46.8KB/秒下载,最大:2.55MB/秒内存,最大545.7MB并发数,最大3CPU%
2026-06-30 23:52:08 ServicePage.aspx!initstructure 104.5MB0
23:52:09 104.5MB0
23:52:10空闲15分56秒
2026-07-01 00:08:05 ServicePage.aspx!dcwritergetfulldocumenthtml 131.7MB0
00:08:06 ServicePage.aspx!dcwritergetfulldocumenthtml 131.7MB0
00:08:07空闲12分55秒
00:21:01 ServicePage.aspx!dcwriterloaddocumentfromstringServicePage.aspx!initstructure ServicePage.aspx!dcwriterloaddocumentfromstring 146.7MB2
00:21:02空闲2小时14分19秒
2026-07-01 02:35:20
02:35:21空闲2小时5分19秒
2026-07-01 04:40:39 67.9MB0
04:40:40 ServicePage.aspx 67.9MB0
04:40:41空闲2分14秒
04:42:54 545.7MB3
04:42:55空闲1小时43分54秒
2026-07-01 06:26:49--- 持续1秒
2026-07-01 08:11:40
08:11:41空闲47分8秒
08:58:49--- 持续1秒
2026-07-01 09:09:14 78.1MB0
09:09:15 ServicePage.aspx!js ServicePage.aspx!js78.1MB0
09:09:16空闲3秒
09:09:18 117.4MB1
09:09:19 ServicePage.aspx!initstructure 120.1MB1
09:09:20 ServicePage.aspx!initstructure ServicePage.aspx!dcwres135.2MB1
09:09:21 ServicePage.aspx!dcwres 135.2MB1
09:09:22空闲1分55秒
09:11:16 ServicePage.aspx!dcwritergetfulldocumenthtml 188.8MB1
09:11:17 ServicePage.aspx!dcwritergetfulldocumenthtml 188.8MB1
09:11:18空闲22秒
09:11:39 ServicePage.aspx!js191.4MB1
09:11:40空闲39分39秒
09:51:19--- 持续1秒
2026-07-01 10:29:34 ServicePage.aspx!js ServicePage.aspx!js64.4MB1
10:29:35 ServicePage.aspx!initstructurephoto 105MB1
10:29:36 ServicePage.aspx!initstructureServicePage.aspx!dcwres ServicePage.aspx!dcwres130.9MB1
10:29:37 ServicePage.aspx!dcwritergetfulldocumenthtmlServicePage.aspx!dcwres 136.3MB1
10:29:38 ServicePage.aspx!dcwritergetfulldocumenthtml 192MB1
10:29:39 193.3MB1
10:29:40 193.7MB1
10:29:41 194.2MB1
10:29:42 194.5MB1
10:29:43 194.6MB1
10:29:44 194.6MB1
10:29:45 194.8MB1
10:29:46 uploadimage 194.9MB1
10:29:47 uploadimage ServicePage.aspx!dcwriterloaddocumentfromstring 208.3MB1
10:29:48空闲16秒
10:30:03 ServicePage.aspx!getfilecontentspecifyformat ServicePage.aspx!getfilecontentspecifyformat 209.5MB1
10:30:04 209.5MB1
10:30:05空闲32秒
10:30:36 ServicePage.aspx!dcwriterloaddocumentfromstring ServicePage.aspx!dcwriterloaddocumentfromstring 210.6MB1
10:30:37 ServicePage.aspx!dcwriterloaddocumentfromstring 210.6MB1
10:30:38空闲39分20秒
2026-07-01 11:09:57 ServicePage.aspx!js218.9MB0
11:09:58空闲37秒
11:10:34 ServicePage.aspx!js221MB1
11:10:35空闲2小时36分55秒
2026-07-01 13:47:29 ServicePage.aspx 67.6MB0
13:47:30 ServicePage.aspx 67.6MB0
13:47:31空闲8分56秒
13:56:26 74.9MB1
13:56:27空闲1小时7分12秒
2026-07-01 15:54:50--- 持续2秒
输出报表耗时 0 毫秒.