南京都昌信息科技有限公司WEB服务器日志分析报告试用版 V1.0

[如何启用本功能?]
记录文件[dcsoft_serverlog_20260808.dat],大小103.7KB,总共有108条记录,开始于 2026-08-07 23:59:56,截止于 2026-08-08 03:23:58,跨时 3小时24分2秒,分析耗时15毫秒。
软件发布日期=2024-04-24 08:51:45
操作系统=Microsoft Windows NT 10.0.20348.0
CPU核心数=16
程序集=file:///D:/hulijun/IIS项目/BS官网演示程序发布版/bin/DCSoft.Writer.ForASPNET.DLL
计算机=ECM-C988/四代官网演示
总内存=32 GB
硬盘大小=C:\[0.26GB/39.9GB] -- D:\[449.55GB/500GB] -- E:\[467.84GB/500GB] -- F:\[865.07GB/1047.87GB] --
运行库=4.0.30319.42000
命令行=c:\windows\system32\inetsrv\w3wp.exe -ap "四代官网演示" -v "v4.0" -l "webengine4.dll" -a \\.\pipe\iisipm44e0770b-9619-4e80-b30e-b8bfe8643b95 -h "C:\inetpub\temp\apppools\四代官网演示\四代官网演示.config" -w "" -m 0 -t 20 -ta 0
DC授权=未知用户
模块执行次数首发时间 -> 最后一次时间累计毫秒数单次最大单次最小平均值上传数据量,最大/最小/平均值下载数据量,最大/最小/平均值
about.aspx12026-08-08 00:02:37 -> 2026-08-08 00:02:371111 - -
accessdenied.aspx12026-08-08 00:02:45 -> 2026-08-08 00:02:451111 - -
account.aspx12026-08-08 00:02:40 -> 2026-08-08 00:02:401111 - -
admin.aspx12026-08-08 00:02:44 -> 2026-08-08 00:02:441111 - -
auth.aspx12026-08-08 00:02:34 -> 2026-08-08 00:02:341111 - -
cart.aspx12026-08-08 00:02:48 -> 2026-08-08 00:02:481111 - -
checkout.aspx12026-08-08 00:02:48 -> 2026-08-08 00:02:481111 - -
contact.aspx12026-08-08 00:02:37 -> 2026-08-08 00:02:371111 - -
CustomError.aspx12026-08-08 00:02:42 -> 2026-08-08 00:02:422222 - -
dashboard.aspx12026-08-08 00:02:41 -> 2026-08-08 00:02:411111 - -
default.aspx62026-08-08 00:02:34 -> 2026-08-08 00:02:47171112 - -
default2.aspx12026-08-08 00:02:40 -> 2026-08-08 00:02:402222 - -
default3.aspx12026-08-08 00:02:40 -> 2026-08-08 00:02:401111 - -
env42026-08-08 01:53:20 -> 2026-08-08 03:23:57201615 - -
error.aspx12026-08-08 00:02:37 -> 2026-08-08 00:02:371111 - -
errorpage.aspx12026-08-08 00:02:42 -> 2026-08-08 00:02:421111 - -
feedback.aspx12026-08-08 00:02:38 -> 2026-08-08 00:02:381111 - -
get-permission-info12026-08-08 01:48:54 -> 2026-08-08 01:48:5415151515 - -
home.aspx12026-08-08 00:02:34 -> 2026-08-08 00:02:3446464646 - -
index.aspx22026-08-08 00:02:35 -> 2026-08-08 00:02:472111 - -
landing.aspx12026-08-08 00:02:42 -> 2026-08-08 00:02:421111 - -
login12026-08-08 01:46:20 -> 2026-08-08 01:46:2016161616 - -
login.aspx202026-08-08 00:02:35 -> 2026-08-08 00:02:48561612 - -
logon.aspx12026-08-08 00:02:49 -> 2026-08-08 00:02:492222 - -
logout.aspx12026-08-08 00:02:35 -> 2026-08-08 00:02:351111 - -
main.aspx12026-08-08 00:02:44 -> 2026-08-08 00:02:441111 - -
Manage.aspx22026-08-08 00:02:41 -> 2026-08-08 00:02:483211 - -
mobile.aspx12026-08-08 00:02:44 -> 2026-08-08 00:02:4415151515 - -
NotFound.aspx12026-08-08 00:02:49 -> 2026-08-08 00:02:491111 - -
password.aspx12026-08-08 00:02:35 -> 2026-08-08 00:02:351111 - -
portal.aspx12026-08-08 00:02:42 -> 2026-08-08 00:02:421111 - -
profile.aspx12026-08-08 00:02:36 -> 2026-08-08 00:02:361111 - -
Register.aspx22026-08-08 00:02:35 -> 2026-08-08 00:02:473211 - -
reports.aspx12026-08-08 00:02:42 -> 2026-08-08 00:02:421111 - -
search.aspx12026-08-08 00:02:37 -> 2026-08-08 00:02:371111 - -
ServicePage.aspx!dcformtransmission12026-08-07 23:59:57 -> 2026-08-07 23:59:573131313197.3KB / 97.3KB / 97.3KB81.6KB / 81.6KB / 81.6KB
ServicePage.aspx!dcwritergetxmlcontent192026-08-07 23:59:58 -> 2026-08-07 23:59:5913531173.69KB / 2.2KB / 3.15KB2.50KB / 2.4KB / 2.26KB
ServicePage.aspx!dcwriterloaddocumentfromstring12026-08-08 00:03:25 -> 2026-08-08 00:03:2548448448448447.8KB / 47.8KB / 47.8KB37.5KB / 37.5KB / 37.5KB
ServicePage.aspx!getprintpreview12026-08-08 00:03:26 -> 2026-08-08 00:03:2615615615615663.9KB / 63.9KB / 63.9KB21.2KB / 21.2KB / 21.2KB
ServicePage.aspx!initstructure12026-08-08 00:03:23 -> 2026-08-08 00:03:2386086086086010.48KB / 10.48KB / 10.48KB493.5KB / 493.5KB / 493.5KB
ServicePage.aspx!savedocumenttostring22026-08-07 23:59:57 -> 2026-08-08 00:03:21168616711584362.3KB / 61.9KB / 62.1KB45.1KB / 45.1KB / 45.1KB
settings.aspx32026-08-08 00:02:44 -> 2026-08-08 00:02:49171515 - -
signin.aspx12026-08-08 00:02:49 -> 2026-08-08 00:02:491111 - -
signup.aspx12026-08-08 00:02:35 -> 2026-08-08 00:02:351111 - -
Sitefinity12026-08-08 00:02:49 -> 2026-08-08 00:02:491111 - -
sitemanager.aspx12026-08-08 00:02:49 -> 2026-08-08 00:02:492222 - -
start.aspx12026-08-08 00:02:41 -> 2026-08-08 00:02:411111 - -
umbraco12026-08-08 00:02:48 -> 2026-08-08 00:02:481111 - -
viewlsts.aspx22026-08-08 00:02:45 -> 2026-08-08 00:02:472111 - -
welcome.aspx12026-08-08 00:02:41 -> 2026-08-08 00:02:411111 - -
时刻CPU核心占用秒数,最大:0.89上传,最大:159.3KB/秒下载,最大:493.5KB/秒内存,最大163.4MB并发数,最大16CPU%
2026-08-07 23:59:57 ServicePage.aspx!dcformtransmissionServicePage.aspx!savedocumenttostring
23:59:58 ServicePage.aspx!dcwritergetxmlcontent ServicePage.aspx!dcwritergetxmlcontent 160.3MB16
23:59:59 163.4MB16
2026-08-08 00:00:00空闲2分35秒
启动|00:02:34
00:02:35 45.8MB0
00:02:36 46.2MB0
00:02:37 46.5MB0
00:02:38 46.9MB0
00:02:39 47.2MB0
00:02:40 48MB0
00:02:41 48.5MB0
00:02:42 49MB0
00:02:43 49.5MB0
00:02:44 49.7MB0
00:02:45 50.3MB0
00:02:46 50.5MB0
00:02:47 51MB0
00:02:48 51.5MB0
00:02:49 51.8MB0
00:02:50空闲32秒
00:03:21 ServicePage.aspx!savedocumenttostring ServicePage.aspx!savedocumenttostring 84.1MB0
00:03:22 ServicePage.aspx!savedocumenttostring 84.1MB0
00:03:23 ServicePage.aspx!initstructure 120.2MB1
00:03:24 ServicePage.aspx!initstructure ServicePage.aspx!initstructure120.2MB1
00:03:25 ServicePage.aspx!dcwriterloaddocumentfromstring ServicePage.aspx!dcwriterloaddocumentfromstring 146.3MB2
00:03:26 ServicePage.aspx!getprintpreview ServicePage.aspx!getprintpreview 149.2MB3
00:03:27空闲45分14秒
00:48:41--- 持续1秒
2026-08-08 01:46:20
01:46:21空闲2分34秒
01:48:54 46.3MB0
01:48:55空闲4分26秒
01:53:20 46.6MB0
01:53:21空闲3分29秒
01:56:49 46.8MB0
01:56:50空闲1小时25分54秒
2026-08-08 03:22:43
03:22:44空闲1分14秒
03:23:57 44.1MB0
03:23:58空闲54分42秒
2026-08-08 04:43:10--- 持续2秒
输出报表耗时 0 毫秒.