南京都昌信息科技有限公司WEB服务器日志分析报告试用版 V1.0

[如何启用本功能?]
记录文件[dcsoft_serverlog_20260810.dat],大小6.6KB,总共有135条记录,开始于 2026-08-10 02:22:11,截止于 2026-08-10 11:00:51,跨时 8小时38分40秒,分析耗时15毫秒。
软件发布日期=2024-04-24 08:51:45
操作系统=Microsoft Windows NT 10.0.20348.0
CPU核心数=16
程序集=file:///D:/hulijun/IIS项目/BS官网演示程序发布版/bin/DCSoft.Writer.ForASPNET.DLL
计算机=ECM-C988/四代官网演示
总内存=32 GB
硬盘大小=C:\[0.02GB/39.9GB] -- D:\[449.54GB/500GB] -- E:\[467.84GB/500GB] -- F:\[849.33GB/1047.87GB] --
运行库=4.0.30319.42000
命令行=c:\windows\system32\inetsrv\w3wp.exe -ap "四代官网演示" -v "v4.0" -l "webengine4.dll" -a \\.\pipe\iisipmd2dc1504-ec4e-4b47-af4e-9551caa336cd -h "C:\inetpub\temp\apppools\四代官网演示\四代官网演示.config" -w "" -m 0 -t 20 -ta 0
DC授权=未知用户
模块执行次数首发时间 -> 最后一次时间累计毫秒数单次最大单次最小平均值上传数据量,最大/最小/平均值下载数据量,最大/最小/平均值
attachment22026-08-10 04:45:33 -> 2026-08-10 04:45:330000483B / 479B / 481B -
attachments22026-08-10 04:45:33 -> 2026-08-10 04:45:330000483B / 479B / 481B -
attachmentupload22026-08-10 04:45:34 -> 2026-08-10 04:45:340000483B / 479B / 481B -
avatar22026-08-10 04:45:32 -> 2026-08-10 04:45:330000483B / 479B / 481B -
banner22026-08-10 04:45:33 -> 2026-08-10 04:45:330000483B / 479B / 481B -
document22026-08-10 04:45:33 -> 2026-08-10 04:45:330000483B / 479B / 481B -
documents22026-08-10 04:45:33 -> 2026-08-10 04:45:330000483B / 479B / 481B -
file62026-08-10 04:45:30 -> 2026-08-10 04:45:36373106483B / 479B / 481B -
files22026-08-10 04:45:30 -> 2026-08-10 04:45:301100483B / 479B / 481B -
fileupload62026-08-10 04:45:31 -> 2026-08-10 04:45:360000483B / 479B / 481B -
file-upload22026-08-10 04:45:31 -> 2026-08-10 04:45:310000483B / 479B / 481B -
image62026-08-10 04:45:32 -> 2026-08-10 04:45:36484708483B / 479B / 481B -
images22026-08-10 04:45:32 -> 2026-08-10 04:45:320000483B / 479B / 481B -
ImageUpload42026-08-10 04:45:33 -> 2026-08-10 04:45:341100483B / 479B / 481B -
img22026-08-10 04:45:32 -> 2026-08-10 04:45:320000483B / 479B / 481B -
Index22026-08-10 04:45:35 -> 2026-08-10 04:45:350000483B / 479B / 481B -
logo22026-08-10 04:45:33 -> 2026-08-10 04:45:330000483B / 479B / 481B -
NodeFile42026-08-10 02:22:12 -> 2026-08-10 09:54:37216624654 - -
photo22026-08-10 04:45:32 -> 2026-08-10 04:45:320000483B / 479B / 481B -
photos22026-08-10 04:45:32 -> 2026-08-10 04:45:320000483B / 479B / 481B -
picture22026-08-10 04:45:32 -> 2026-08-10 04:45:322201483B / 479B / 481B -
pictures22026-08-10 04:45:32 -> 2026-08-10 04:45:321100483B / 479B / 481B -
ServicePage.aspx12026-08-10 10:00:47 -> 2026-08-10 10:00:4716161616 - -
ServicePage.aspx!dcwres32026-08-10 08:38:16 -> 2026-08-10 10:31:0157549831191 -2.8MB / 1.78KB / 1.39MB
ServicePage.aspx!dcwritergetfulldocumenthtml32026-08-10 08:29:34 -> 2026-08-10 09:54:4125461312628482.3KB / 2.3KB / 2.3KB607.1KB / 189.3KB / 328.5KB
ServicePage.aspx!getdcflagimage12026-08-10 08:38:17 -> 2026-08-10 08:38:1715151515 -126B / 126B / 126B
ServicePage.aspx!initstructure52026-08-10 02:22:12 -> 2026-08-10 10:30:5937951797157599.89KB / 9.48KB / 9.81KB518.2KB / 482.2KB / 495.8KB
ServicePage.aspx!js52026-08-10 02:39:38 -> 2026-08-10 10:29:225955003119 -805.2KB / 712.7KB / 749.7KB
ServicePage.aspx!savedocumenttostring12026-08-10 11:00:50 -> 2026-08-10 11:00:5031313131 -54B / 54B / 54B
upload182026-08-10 04:45:30 -> 2026-08-10 04:45:36311601483B / 479B / 481B -
upload_file22026-08-10 04:45:30 -> 2026-08-10 04:45:31161518483B / 479B / 481B -
UploadAttachment22026-08-10 04:45:34 -> 2026-08-10 04:45:341100483B / 479B / 481B -
UploadDocument22026-08-10 04:45:34 -> 2026-08-10 04:45:344747023483B / 479B / 481B -
uploadfile102026-08-10 04:45:30 -> 2026-08-10 04:45:36201502483B / 479B / 481B -
upload-file22026-08-10 04:45:30 -> 2026-08-10 04:45:301100483B / 479B / 481B -
UploadImage62026-08-10 04:45:31 -> 2026-08-10 04:45:35181603483B / 479B / 481B -
upload-image22026-08-10 04:45:31 -> 2026-08-10 04:45:310000483B / 479B / 481B -
uploadImageFile22026-08-10 04:45:31 -> 2026-08-10 04:45:311100483B / 479B / 481B -
uploadimg22026-08-10 04:45:31 -> 2026-08-10 04:45:310000483B / 479B / 481B -
upload-img22026-08-10 04:45:31 -> 2026-08-10 04:45:312201483B / 479B / 481B -
时刻CPU核心占用秒数,最大:1.00上传,最大:9.89KB/秒下载,最大:2.55MB/秒内存,最大239.5MB并发数,最大2CPU%
2026-08-10 02:22:12 ServicePage.aspx!initstructure ServicePage.aspx!initstructure 109.7MB0
02:22:13 ServicePage.aspx!initstructure 109.7MB0
02:22:14 ServicePage.aspx!initstructure 109.7MB0
02:22:15空闲17分24秒
02:39:38 ServicePage.aspx!js119.1MB0
02:39:39空闲1小时7分4秒
2026-08-10 03:46:43--- 持续1秒
2026-08-10 04:45:30 43.3MB0
04:45:31 43.8MB0
04:45:32 44.1MB0
04:45:33 44.3MB0
04:45:34 44.8MB0
04:45:35 45MB0
04:45:36 upload 45.3MB0
04:45:37空闲2小时4分59秒
2026-08-10 06:50:36--- 持续1秒
2026-08-10 08:29:31 ServicePage.aspx!initstructure ServicePage.aspx!initstructure 106.4MB0
08:29:32 ServicePage.aspx!initstructure 106.4MB0
08:29:33 ServicePage.aspx!initstructure 106.4MB0
08:29:34 ServicePage.aspx!dcwritergetfulldocumenthtml 180.3MB1
08:29:35 ServicePage.aspx!dcwritergetfulldocumenthtml 180.3MB1
08:29:36空闲8分40秒
08:38:15 ServicePage.aspx!js
08:38:16 ServicePage.aspx!dcwres ServicePage.aspx!initstructure ServicePage.aspx!dcwres216.9MB2
08:38:17 201.4MB2
08:38:18空闲36分41秒
2026-08-10 09:14:58 ServicePage.aspx!js 81.2MB0
09:14:59 ServicePage.aspx!js ServicePage.aspx!js81.2MB0
09:15:00空闲39分36秒
09:54:35 ServicePage.aspx!initstructure ServicePage.aspx!initstructure 122MB0
09:54:36空闲2秒
09:54:37 124.5MB1
09:54:38空闲4秒
09:54:41 ServicePage.aspx!dcwritergetfulldocumenthtml 223MB1
09:54:42 ServicePage.aspx!dcwritergetfulldocumenthtml 223MB1
09:54:43 ServicePage.aspx!dcwritergetfulldocumenthtml 223MB1
09:54:44空闲6分4秒
2026-08-10 10:00:47 214.7MB1
10:00:48空闲52秒
10:01:39 ServicePage.aspx!js216.6MB2
10:01:40空闲27分43秒
10:29:22 ServicePage.aspx!js218.6MB0
10:29:23空闲1分37秒
10:30:59 ServicePage.aspx!initstructure 223.5MB1
10:31:00空闲2秒
10:31:01 ServicePage.aspx!dcwres237.9MB2
10:31:02空闲29分49秒
2026-08-10 11:00:50 239.5MB0
输出报表耗时 0 毫秒.