南京都昌信息科技有限公司WEB服务器日志分析报告试用版 V1.0

[如何启用本功能?]
记录文件[dcsoft_serverlog_20261116.dat],大小54.9KB,总共有243条记录,开始于 2026-11-15 23:51:37,截止于 2026-11-16 05:08:55,跨时 5小时17分18秒,分析耗时0毫秒。
软件发布日期=2024-04-24 08:51:45
操作系统=Microsoft Windows NT 10.0.20348.0
CPU核心数=16
程序集=file:///D:/hulijun/IIS项目/BS官网演示程序发布版/bin/DCSoft.Writer.ForASPNET.DLL
计算机=ECM-C988/四代官网演示
总内存=32 GB
硬盘大小=C:\[163.33GB/199.9GB] -- D:\[449.62GB/500GB] -- E:\[467.54GB/500GB] -- F:\[308.07GB/1047.87GB] --
运行库=4.0.30319.42000
命令行=c:\windows\system32\inetsrv\w3wp.exe -ap "四代官网演示" -v "v4.0" -l "webengine4.dll" -a \\.\pipe\iisipm300da2af-4fec-4a4f-aeae-c400a7392be1 -h "C:\inetpub\temp\apppools\四代官网演示\四代官网演示.config" -w "" -m 0 -t 20 -ta 0
模块执行次数首发时间 -> 最后一次时间累计毫秒数单次最大单次最小平均值上传数据量,最大/最小/平均值下载数据量,最大/最小/平均值
~ServicePage12026-11-16 00:48:01 -> 2026-11-16 00:48:011111 - -
~ServicePage.aspx12026-11-16 00:48:01 -> 2026-11-16 00:48:012222 - -
2tAgnfrwM9X312026-11-16 00:35:39 -> 2026-11-16 00:35:3916161616 - -
action-login12026-11-16 00:36:26 -> 2026-11-16 00:36:261111 - -
action-site-type-map12026-11-16 00:36:26 -> 2026-11-16 00:36:260000 - -
admin32026-11-16 00:35:52 -> 2026-11-16 00:47:502100 - -
AdminLogo.aspx12026-11-16 00:36:36 -> 2026-11-16 00:36:361111 - -
adminpanel12026-11-16 00:47:50 -> 2026-11-16 00:47:501111 - -
AdminService12026-11-16 00:47:44 -> 2026-11-16 00:47:441111 - -
apidocs12026-11-16 00:48:23 -> 2026-11-16 00:48:231111 - -
api-docs52026-11-16 00:48:20 -> 2026-11-16 00:48:24191513 - -
archiver12026-11-16 00:36:24 -> 2026-11-16 00:36:241111 - -
aspxspy.aspx12026-11-16 00:47:56 -> 2026-11-16 00:47:561111 - -
auth12026-11-16 00:47:51 -> 2026-11-16 00:47:511111 - -
authentication12026-11-16 00:47:52 -> 2026-11-16 00:47:521111 - -
autoconfig32026-11-16 00:47:53 -> 2026-11-16 00:47:542100 - -
backend12026-11-16 00:47:52 -> 2026-11-16 00:47:5215151515 - -
bak.ServicePage.aspx12026-11-16 00:47:56 -> 2026-11-16 00:47:561111 - -
be348wwowb9ldq012026-11-16 00:47:42 -> 2026-11-16 00:47:421111 - -
beans32026-11-16 00:47:52 -> 2026-11-16 00:47:54161505 - -
bookmarks22026-11-16 00:47:52 -> 2026-11-16 00:47:532111 - -
brCyIz0xwBRTUx712026-11-16 00:47:42 -> 2026-11-16 00:47:421111 - -
broadcastview.aspx12026-11-16 00:36:29 -> 2026-11-16 00:36:291111 - -
CHANGELOG12026-11-16 00:47:52 -> 2026-11-16 00:47:521111 - -
cms12026-11-16 00:47:52 -> 2026-11-16 00:47:521111 - -
configprops32026-11-16 00:47:52 -> 2026-11-16 00:47:542100 - -
console12026-11-16 00:47:51 -> 2026-11-16 00:47:511111 - -
Counter.aspx12026-11-16 00:36:29 -> 2026-11-16 00:36:291111 - -
dashboard12026-11-16 00:47:51 -> 2026-11-16 00:47:511111 - -
DotNetInfo.aspx12026-11-16 00:47:51 -> 2026-11-16 00:47:5116161616 - -
dump32026-11-16 00:47:52 -> 2026-11-16 00:47:543111 - -
env32026-11-16 00:47:52 -> 2026-11-16 00:47:543111 - -
EpointFileServer.asmx12026-11-16 00:36:14 -> 2026-11-16 00:36:1415151515 - -
Error.aspx12026-11-16 00:36:06 -> 2026-11-16 00:36:061111 - -
g5n2avclho5289g12026-11-16 00:47:44 -> 2026-11-16 00:47:440000 - -
Gemfile12026-11-16 00:47:55 -> 2026-11-16 00:47:550000 - -
heapdump32026-11-16 00:47:52 -> 2026-11-16 00:47:542100 - -
index22026-11-16 00:48:23 -> 2026-11-16 00:48:232111 - -
Index.aspx12026-11-16 00:36:36 -> 2026-11-16 00:36:361111 - -
INSTALL22026-11-16 00:36:05 -> 2026-11-16 00:47:522111 - -
js12026-11-16 00:36:08 -> 2026-11-16 00:36:081111 - -
lawfirm.aspx12026-11-16 00:36:27 -> 2026-11-16 00:36:271111 - -
list12026-11-16 00:47:53 -> 2026-11-16 00:47:530000 - -
listfiles.aspx12026-11-16 00:35:56 -> 2026-11-16 00:35:5615151515 - -
login102026-11-16 00:35:51 -> 2026-11-16 00:48:19524605 - -
log-in12026-11-16 00:47:50 -> 2026-11-16 00:47:501111 - -
login.aspx92026-11-16 00:36:02 -> 2026-11-16 00:47:49231512 - -
m12026-11-16 00:36:42 -> 2026-11-16 00:36:420000 - -
manage12026-11-16 00:47:51 -> 2026-11-16 00:47:511111 - -
manager12026-11-16 00:47:51 -> 2026-11-16 00:47:510000 - -
mappings32026-11-16 00:47:52 -> 2026-11-16 00:47:542100 - -
mcp22026-11-15 23:51:40 -> 2026-11-15 23:51:40161518 - -
metrics12026-11-16 00:48:25 -> 2026-11-16 00:48:251111 - -
NodeFile12026-11-16 05:08:50 -> 2026-11-16 05:08:5062626262 - -
NodeTemplete12026-11-16 01:15:56 -> 2026-11-16 01:15:56437437437437 - -
PoweredByKodakImage12026-11-16 00:36:44 -> 2026-11-16 00:36:441111 - -
README32026-11-16 00:47:45 -> 2026-11-16 00:47:511100 - -
requires12026-11-16 00:47:48 -> 2026-11-16 00:47:481111 - -
Root12026-11-16 00:47:46 -> 2026-11-16 00:47:461111 - -
rss.aspx22026-11-16 00:36:24 -> 2026-11-16 00:36:302111 - -
search12026-11-16 00:36:28 -> 2026-11-16 00:36:281111 - -
service.asmx12026-11-16 00:48:17 -> 2026-11-16 00:48:171111 - -
ServicePage!12026-11-16 00:48:01 -> 2026-11-16 00:48:0116161616 - -
ServicePage.aspx982026-11-16 00:35:32 -> 2026-11-16 00:48:0786562508 - -
ServicePage.aspx!dcwres32026-11-16 04:47:38 -> 2026-11-16 05:08:522673201746891 -2.8MB / 1.78KB / 712.9KB
ServicePage.aspx!dcwritergetfulldocumenthtml12026-11-16 05:08:52 -> 2026-11-16 05:08:5210931093109310932.3KB / 2.3KB / 2.3KB189.3KB / 189.3KB / 189.3KB
ServicePage.aspx!getdcflagimage12026-11-16 05:08:53 -> 2026-11-16 05:08:5315151515 -126B / 126B / 126B
ServicePage.aspx!initstructure12026-11-16 05:08:49 -> 2026-11-16 05:08:4911561156115611569.89KB / 9.89KB / 9.89KB483.1KB / 483.1KB / 483.1KB
ServicePage.aspx!js22026-11-16 04:54:40 -> 2026-11-16 05:08:465046425 -805.2KB / 805.2KB / 805.2KB
ServicePage_12026-11-16 00:48:01 -> 2026-11-16 00:48:011111 - -
ServicePage~12026-11-16 00:48:01 -> 2026-11-16 00:48:012222 - -
ServicePage~112026-11-16 00:48:01 -> 2026-11-16 00:48:011111 - -
signin12026-11-16 00:47:49 -> 2026-11-16 00:47:4915151515 - -
sign-in12026-11-16 00:47:49 -> 2026-11-16 00:47:490000 - -
Signin.aspx12026-11-16 00:36:38 -> 2026-11-16 00:36:381111 - -
sofpro12026-11-16 00:36:43 -> 2026-11-16 00:36:431111 - -
SQScQTjiSqoaR147.aspx12026-11-16 00:47:57 -> 2026-11-16 00:47:571111 - -
sse12026-11-15 23:51:41 -> 2026-11-15 23:51:411111 - -
startPage12026-11-16 00:35:55 -> 2026-11-16 00:35:551111 - -
swagger12026-11-16 00:48:23 -> 2026-11-16 00:48:231111 - -
swagger-resources12026-11-16 00:48:23 -> 2026-11-16 00:48:231111 - -
sys12026-11-16 00:47:53 -> 2026-11-16 00:47:530000 - -
system12026-11-16 00:47:52 -> 2026-11-16 00:47:521111 - -
test.aspx12026-11-16 00:47:54 -> 2026-11-16 00:47:540000 - -
test1.aspx12026-11-16 00:47:54 -> 2026-11-16 00:47:541111 - -
trace32026-11-16 00:47:52 -> 2026-11-16 00:47:543111 - -
Trace.axd12026-11-16 00:47:44 -> 2026-11-16 00:47:44135135135135 - -
try12026-11-16 00:36:27 -> 2026-11-16 00:36:271111 - -
uploadfile12026-11-16 00:36:14 -> 2026-11-16 00:36:141111 - -
webadmin12026-11-16 00:47:51 -> 2026-11-16 00:47:511111 - -
Webservice.asmx12026-11-16 00:48:20 -> 2026-11-16 00:48:201111 - -
wp17FjzxLu12026-11-16 00:47:46 -> 2026-11-16 00:47:461111 - -
时刻CPU核心占用秒数,最大:1.60上传,最大:9.89KB/秒下载,最大:2.8MB/秒内存,最大209.6MB并发数,最大61CPU%
2026-11-15 23:51:38
23:51:39空闲2秒
23:51:40
23:51:41 44.4MB0
23:51:42空闲43分51秒
2026-11-16 00:35:32 ServicePage.aspx 67MB0
00:35:33空闲7秒
00:35:39 67.5MB1
00:35:40空闲12秒
00:35:51 68.6MB1
00:35:52 68.7MB1
00:35:53空闲3秒
00:35:55 68.8MB1
00:35:56 70MB1
00:35:57空闲6秒
00:36:02 70.4MB1
00:36:03 70.5MB1
00:36:04空闲2秒
00:36:05 70.5MB1
00:36:06 70.6MB1
00:36:07 70.8MB1
00:36:08 71.1MB1
00:36:09 71.2MB1
00:36:10空闲5秒
00:36:14 72MB1
00:36:15空闲10秒
00:36:24 72.2MB1
00:36:25 72.4MB1
00:36:26 72.4MB1
00:36:27 72.6MB1
00:36:28 72.7MB1
00:36:29 72.8MB1
00:36:30 72.9MB1
00:36:31空闲6秒
00:36:36 73.6MB1
00:36:37空闲2秒
00:36:38 73.8MB1
00:36:39空闲4秒
00:36:42 74MB1
00:36:43 74MB1
00:36:44 74.1MB1
00:36:45空闲11秒
00:36:55 74.2MB1
00:36:56空闲10分47秒
00:47:42 76.8MB2
00:47:43空闲2秒
00:47:44 76.8MB2
00:47:45 76.8MB2
00:47:46 76.8MB2
00:47:47空闲2秒
00:47:48 78MB2
00:47:49 78MB2
00:47:50 78MB2
00:47:51 78.2MB2
00:47:52 78.3MB2
00:47:53 78.4MB2
00:47:54 78.5MB3
00:47:55 79.4MB9
00:47:56 80.4MB17
00:47:57 81MB24
00:47:58 81.6MB34
00:47:59 81.8MB37
00:48:00 82.1MB40
00:48:01 82.6MB40
00:48:02 82.9MB47
00:48:03 83.1MB50
00:48:04 83.1MB54
00:48:05 83.2MB56
00:48:06 83.3MB58
00:48:07 83.3MB59
00:48:08空闲10秒
00:48:17 83.5MB61
00:48:18空闲2秒
00:48:19 83.5MB61
00:48:20 83.5MB61
00:48:21空闲2秒
00:48:22 83.5MB61
00:48:23 83.5MB61
00:48:24 83.5MB61
00:48:25 83.9MB61
00:48:26空闲27分31秒
2026-11-16 01:15:56 NodeTemplete 67.3MB0
01:15:57 67.3MB0
01:15:58空闲1小时22分43秒
2026-11-16 02:38:41--- 持续1秒
2026-11-16 04:47:38 ServicePage.aspx!dcwres 66.7MB0
04:47:39空闲7分2秒
04:54:40 ServicePage.aspx!js79.5MB2
04:54:41空闲14分6秒
2026-11-16 05:08:46 ServicePage.aspx!js
05:08:47空闲3秒
05:08:49 ServicePage.aspx!initstructure ServicePage.aspx!initstructure 121.9MB2
05:08:50 ServicePage.aspx!initstructure 124.2MB2
05:08:51空闲2秒
05:08:52 ServicePage.aspx!dcwresServicePage.aspx!dcwritergetfulldocumenthtml ServicePage.aspx!dcwres209.6MB2
05:08:53 ServicePage.aspx!dcwresServicePage.aspx!dcwritergetfulldocumenthtml 209.6MB2
05:08:54 209.6MB2
输出报表耗时 0 毫秒.